A Classificação das Paralimpíadas de Tóquio-2020 por país
PAÍS – OURO – PRATA – BRONZE – TOTAL
1º – China – 93 – 57 – 50 – 200
2º – Grã-Bretanha – 41 – 38 – 43 – 122
3º – Comitê Paraolímpico Russo – 36 – 32 – 49 – 117
4º – Estados Unidos – 35 – 36 – 30 – 101
5º – Holanda – 25 – 17 – 16 – 58
6º – Ucrânia – 24 – 47 – 27 – 98
7º – Brasil – 22 – 19 – 30 – 71
8º – Austrália – 20 – 28 – 30 – 78
9º – Itália – 14 – 29 – 26 – 69
10º – Azerbaijão – 14 – 1 – 4 – 19
11º – Alemanha – 13 – 12 – 18 – 43
12º – Irã – 12 – 11 – 1 – 24
13º – França – 10 – 14 – 28 – 52
14º – Japão – 10 – 14 – 19 – 43
15º – Espanha – 9 – 15 – 11 – 35
16º – Uzbequistão – 8 – 5 – 6 – 19
17º – Polônia – 7 – 6 – 12 – 25
18º – Hungria – 7 – 5 – 4 – 16
19º – México – 7 – 2 – 13 – 22
20º – Nova Zelândia – 6 – 3 – 3 – 12
20º – Suíça – 6 – 3 – 3 – 12
22º – Israel – 6 – 2 – 1 – 9
23º – Canadá – 5 – 10 – 6 – 21
24º – Tailândia – 5 – 5 – 7 – 17
25º – Belarus – 5 – 1 – 1 – 7
26º – Índia – 4 – 7 – 6 – 17
27º – Tunísia – 4 – 5 – 2 – 11
28º – Argélia – 4 – 4 – 4 – 12
29º – Bélgica – 4 – 3 – 8 – 15
30º – Eslováquia – 4 – 2 – 4 – 10
31º – Irlanda – 4 – 2 – 1 – 7
32º – Nigéria – 4 – 1 – 5 – 10
33º – África do Sul – 4 – 1 – 1 – 6
33º – Cuba – 4 – 1 – 1 – 6
35º – Jordânia – 4 – 0 – 1 – 5
36º – Colômbia – 3 – 7 – 14 – 24
37º – Marrocos – 3 – 4 – 3 – 10
38º – Venezuela – 3 – 2 – 2 – 7
39º – Malásia – 3 – 2 – 0 – 5
40º – Dinamarca – 3 – 1 – 1 – 5
41º – Coreia do Sul – 2 – 8 – 12 – 22
42º – Turquia – 2 – 4 – 9 – 15
43º – República Tcheca – 2 – 3 – 3 – 8
44º – Chile – 2 – 3 – 1 – 6
44º – Sérvia – 2 – 3 – 1 – 6
46º – Noruega – 2 – 0 – 2 – 4
47º – Cingapura – 2 – 0 – 0 – 2
48º – Áustria – 1 – 5 – 3 – 9
49º – Suécia – 1 – 4 – 2 – 7
50º – Grécia – 1 – 3 – 7 – 11
51º – Cazaquistão – 1 – 3 – 1 – 5
51º – Finlândia – 1 – 3 – 1 – 5
53º – Indonésia – 1 – 2 – 3 – 6
54º – Emirados Árabes Unidos – 1 – 1 – 1 – 3
55º – Costa Rica – 1 – 1 – 0 – 2
56º – Equador – 1 – 0 – 2 – 3
57º – Chipre – 1 – 0 – 1 – 2
57º – Sri Lanka – 1 – 0 – 1 – 2
59º – Etiópia – 1 – 0 – 0 – 1
59º – Mongólia – 1 – 0 – 0 – 1
59º – Paquistão – 1 – 0 – 0 – 1
59º – Peru – 1 – 0 – 0 – 1
63º – Argentina – 0 – 5 – 4 – 9
64º – Egito – 0 – 5 – 2 – 7
65º – Croácia – 0 – 3 – 4 – 7
66º – Letônia – 0 – 3 – 2 – 5
67º – Geórgia – 0 – 3 – 0 – 3
68º – Bulgária – 0 – 2 – 0 – 2
69º – Hong Kong – 0 – 1 – 2 – 3
69º – Iraque – 0 – 1 – 2 – 3
71º – Eslovênia – 0 – 1 – 1 – 2
71º – Kuwait – 0 – 1 – 1 – 2
71º – Namíbia – 0 – 1 – 1 – 2
71º – Romênia – 0 – 1 – 1 – 2
75º – Vietnã – 0 – 1 – 0 – 1
76º – Lituânia – 0 – 0 – 3 – 3
77º – Portugal – 0 – 0 – 2 – 2
78º – Arábia Saudita – 0 – 0 – 1 – 1
78º – Bósnia e Herzegovina – 0 – 0 – 1 – 1
78º – El Salvador – 0 – 0 – 1 – 1
78º – Montenegro – 0 – 0 – 1 – 1
78º – Omã – 0 – 0 – 1 – 1
78º – Qatar – 0 – 0 – 1 – 1
78º – Quênia – 0 – 0 – 1 – 1
78º – Taiwan – 0 – 0 – 1 – 1
78º – Uganda – 0 – 0 – 1 – 1
87º – Angola – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Armênia – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Aruba – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Atletas Paraolímpicos Refugiados – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Bahrein – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Barbados – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Benin – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Bermudas – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Botsuana – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Brunei – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Burkina Faso – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Burundi – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Butão – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Cabo Verde – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Camarões – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Camboja – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Congo – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Costa do Marfim – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Estônia – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Fiji – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Filipinas – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Gabão – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Gâmbia – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Gana – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Granada – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Guatemala – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Guiana – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Guiné – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Guiné-Bissau – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Haiti – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Honduras – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Iêmen – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Ilhas Faroe – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Ilhas Salomão – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Ilhas Virgens Norte-Americanas – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Islândia – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Jamaica – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Laos – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Lesoto – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Líbano – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Libéria – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Líbia – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Luxemburgo – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Macedônia – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Madagascar – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Malauí – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Maldivas – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Mali – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Malta – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Maurício – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Moçambique – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Moldova – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Nepal – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Nicarágua – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Níger – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Palestina – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Panamá – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Papua-Nova Guiné – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Paraguai – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Porto Rico – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Quirguistão – 0 – 0 – 0 – 0
87º – RD Congo – 0 – 0 – 0 – 0
87º – República Centro-Africana – 0 – 0 – 0 – 0
87º – República Dominicana – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Ruanda – 0 – 0 – 0 – 0
87º – São Tomé e Príncipe – 0 – 0 – 0 – 0
87º – São Vicente e Granadinas – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Senegal – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Serra Leoa – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Síria – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Somália – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Tadjiquistão – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Tanzânia – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Togo – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Uruguai – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Zâmbia – 0 – 0 – 0 – 0
87º – Zimbábue – 0 – 0 – 0 – 0